生源速览» 2026届毕业生统计表
2026届毕业生统计表
2025年08月25日 09:47 浏览:618次
2026届博士研究生毕业人数 |
院系名称 | 专业名称 | 人数 |
民族学与社会学学院(5) | 民族学 | 5 |
蒙古学学院(21) | 中国语言文学 | 13 |
中国史 | 8 |
文学与新闻传播学院(5) | 中国语言文学 | 5 |
历史与旅游文化学院(3) | 中国史 | 3 |
马克思主义学院(18) | 马克思主义理论 | 18 |
经济管理学院(10) | 应用经济学 | 10 |
公共管理学院(4) | 公共管理 | 4 |
数学科学学院(10) | 数学 | 10 |
物理科学与技术学院(13) | 物理学 | 13 |
化学化工学院(36) | 化学 | 36 |
生命科学学院(74) | 动物学 | 24 |
植物学 | 14 |
微生物学 | 13 |
生物化学与分子生物学 | 23 |
生态与环境学院(13) | 生态学 | 6 |
环境科学与工程 | 7 |
计算机学院(软件学院)(13) | 计算机科学与技术 | 13 |
能源材料化学研究院(2) | 化学 | 2 |
2026届硕士研究生毕业人数 |
院系名称 | 专业名称 | 人数 |
民族学与社会学学院(81) | 民族学 | 18 |
民族社会学 | 10 |
社会工作 | 41 |
中国少数民族经济 | 5 |
中国少数民族史 | 7 |
蒙古学学院(121) | 语言学及应用语言学 | 12 |
中国少数民族语言文学 | 28 |
宗教学 | 2 |
文艺学 | 1 |
比较文学与世界文学 | 4 |
新闻传播学 | 8 |
新闻与传播 | 39 |
中国古典文献学 | 0 |
中国史 | 27 |
文学与新闻传播学院(66) | 中国语言文学 | 29 |
艺术学理论 | 4 |
新闻与传播 | 30 |
新闻传播学 | 3 |
历史与旅游文化学院(45) | 中国史 | 26 |
旅游管理 | 4 |
MTA(旅游管理专硕) | 15 |
哲学学院(20) | 马克思主义哲学 | 8 |
中国哲学 | 5 |
外国哲学 | 4 |
科学技术哲学 | 3 |
马克思主义学院(48) | 马克思主义理论 | 48 |
经济管理学院(284) | 应用经济 | 25 |
工商管理 | 15 |
MBA | 150 |
金融专硕 | 45 |
会计专硕 | 49 |
公共管理学院(180) | 公共管理 | 28 |
公共管理专业硕士(MPA) | 152 |
法学院(191) | 法学(研) | 26 |
法律(法学) | 64 |
法律(非法学) | 101 |
外国语学院(164) | 英语语言文学 | 10 |
外国语言学及应用语言学 | 14 |
英语笔译 | 56 |
英语口译 | 27 |
日语语言文学 | 7 |
日语笔译 | 25 |
俄语语言文学 | 3 |
俄语笔译 | 22 |
数学科学学院(119) | 应用统计学 | 50 |
数学 | 69 |
物理科学与技术学院(110) | 物理学 | 64 |
物理电子学 | 10 |
光电信息工程 | 37 |
化学化工学院(288) | 应用化学 | 18 |
化学 | 91 |
材料与化工 | 152 |
材料科学与工程 | 27 |
生命科学学院(298) | 生物学 | 137 |
生物与医药 | 161 |
生态与环境学院(244) | 生态学 | 43 |
草学 | 6 |
环境科学与工程 | 39 |
资源与环境 | 156 |
电子信息工程学院(164) | 信息与通信工程 | 30 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 72 |
控制工程 | 62 |
计算机学院(软件学院)(312) | 计算机科学与技术 | 55 |
软件工程(083500) | 28 |
软件工程(085405) | 50 |
大数据技术与工程 | 30 |
网络与信息安全 | 8 |
人工智能 | 64 |
计算机技术 | 77 |
交通学院(133) | 公路环境工程 | 6 |
交通基础设施工程 | 38 |
交通运输规划与管理 | 48 |
载运工具运用工程 | 30 |
土木工程 | 11 |
能源材料化学研究院(66) | 化学 | 34 |
材料与化工 | 18 |
材料科学与工程 | 14 |
2026届本科生毕业人数 |
院系名称 | 专业 | 人数 |
民族学与社会学学院(112) | 民族学 | 30 |
社会学 | 36 |
社会工作 | 46 |
蒙古学学院(239) | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地班) | 40 |
中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 26 |
中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 29 |
古典文献学 | 18 |
新闻学 | 31 |
播音与主持艺术 | 20 |
编辑出版学 | 25 |
历史学 | 30 |
文物与博物馆学 | 20 |
文学与新闻传播学院(232) | 汉语言文学 | 88 |
汉语国际教育 | 25 |
新闻学 | 55 |
网络与新媒体 | 36 |
播音与主持艺术 | 28 |
历史与旅游文化学院(177) | 历史学 | 47 |
历史学(文史哲基地) | 15 |
汉语言文学(文史哲基地) | 22 |
哲学(文史哲基地) | 14 |
旅游管理 | 39 |
考古学 | 40 |
哲学学院(74) | 哲学 | 41 |
政治学、经济学与哲学 | 33 |
经济管理学院(328) | 金融学 | 92 |
经济学 | 86 |
会计学 | 69 |
工商管理学 | 81 |
公共管理学院(184) | 行政管理 | 46 |
土地资源管理 | 45 |
劳动与社会保障 | 45 |
政治学与行政学 | 48 |
法学院(92) | 法学 | 92 |
纪检监察学院(44) | 纪检监察 | 44 |
外国语学院(145) | 英语 | 75 |
日语 | 49 |
俄语 | 21 |
数学科学学院(171) | 数学与应用数学 | 111 |
信息与计算科学 | 13 |
统计学 | 11 |
数理基础科学(数学) | 36 |
物理科学与技术学院(206) | 物理学 | 62 |
应用物理学 | 39 |
物理学(数理基地) | 30 |
电子科学与技术 | 75 |
化学化工学院(255) | 化学(基地) | 67 |
应用化学 | 65 |
材料化学(稀土材料) | 60 |
化学工程与工艺 | 63 |
生命科学学院(274) | 生物工程 | 37 |
生物技术及基地 | 77 |
生物科学及基地 | 85 |
生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 16 |
食品科学与工程 | 35 |
园艺 | 24 |
生态与环境学院(244) | 生态学 | 61 |
环境工程 | 57 |
环境科学 | 38 |
大气科学 | 48 |
环境生态工程 | 40 |
电子信息工程学院(137) | 电子信息科学与技术 | 47 |
通信工程 | 46 |
自动化 | 44 |
计算机学院(软件学院)(240) | 计算机科学与技术 | 45 |
信息管理与信息系统 | 33 |
数据科学与大数据技术 | 31 |
软件工程 | 131 |
交通学院(742) | 道路桥梁与渡河工程 | 88 |
土木工程 | 124 |
工程管理 | 89 |
交通运输 | 103 |
物流管理 | 91 |
机械工程 | 144 |
车辆工程 | 103 |
体育学院(45) | 运动训练 | 45 |