2022 届博士研究生毕业生统计表
院系名称 | 专业名称 | 人数 |
物理科学与技术学院(6) | 物理学 | 6 |
生态与环境学院(10) | 生态学 | 10 |
生命科学学院(47)
| 微生物学 | 3 |
生物化学与分子生物学 | 18 | |
动物学 | 19 | |
植物学 | 7 | |
蒙古学研究中心(1) | 民族学 | 1 |
民族学与社会学学院(5) | 民族学 | 5 |
蒙古学学院(22)
| 中国语言文学 | 17 |
中国史 | 5 | |
历史与旅游文化学院(1) | 中国史 | 1 |
化学化工学院(14) | 化学 | 14 |
马克思主义学院(9) | 马克思主义基本原理 | 9 |
数学科学学院(7) | 应用数学 | 7 |
总数 | 134 | |
2022 届硕士研究生毕业生统计表
院系名称 | 专业名称 | 人数 |
蒙古学学院(139)
| 中国少数民族语言文学 | 31 |
新闻与传播 | 48 | |
新闻传播学 | 11 | |
中国史 | 27 | |
语言学及应用语言学 | 12 | |
宗教学 | 3 | |
文艺学 | 3 | |
比较文学与世界文学 | 4 | |
蒙古学研究中心(6) | 中国少数民族史 | 6 |
民族学与社会学学院 (78)
| 民族学 | 19 |
民族社会学 | 12 | |
社会工作 | 47 | |
文学与新闻传播学院 (109)
| 中国语言文学 | 31 |
新闻传播学 | 6 | |
新闻与传播 | 72 | |
历史与旅游文化学院 (30 )
| 中国史 | 25 |
旅游管理 | 5 | |
哲学学院 (23 )
| 中国哲学 | 5 |
科学技术哲学 | 8 | |
马克思主义哲学 | 7 | |
外国哲学 | 3 | |
经济管理学院 (283 )
| 应用经济 | 32 |
工商管理 | 20 | |
会计专硕 | 51 | |
金融专硕 | 42 | |
MBA | 138 | |
化学化工学院 (110)
| 化学 | 56 |
材料物理与化学 | 12 | |
应用化学 | 16 | |
化学工程 | 26 | |
法学院(165 )
| 法学 | 25 |
法律(法学) | 58 | |
法律(非法学) | 82 | |
外国语学院 (229 )
| 2019级英语语言文学 | 11 |
2019级日语语言文学 | 8 | |
2019级俄语语言文学 | 3 | |
2019级外国语言学及应用语言学 | 14 | |
2020级英语笔译 | 90 | |
2020级英语口译 | 45 | |
2020级日语笔译 | 34 | |
2020级俄语笔译 | 24 | |
公共管理学院 (153)
| 政治学理论(学术硕士) | 8 |
公共管理(学术硕士) | 29 | |
公共管理(专业硕士) | 116 | |
数学科学学院(44) | 数学 | 44 |
物理科学与技术学院 (70)
| 物理学 | 43 |
物理电子学 | 8 | |
电子与通信工程 | 19 | |
电子信息工程学院 (104)
| 信息与通信工程 | 22 |
电子与通信工程 | 54 | |
控制工程 | 28 | |
生命科学学院 (190)
| 生物学 | 105 |
生物工程 | 85 | |
计算机学院 (软件学院) (163)
| 计算机科学与技术 | 42 |
软件工程 | 56 | |
计算机技术 | 65 | |
生态与环境学院 (130)
| 生态学 | 23 |
环境科学 | 29 | |
环境工程 | 75 | |
草学 | 3 | |
马克思主义学院(22) | 马克思主义理论 | 22 |
交通学院(7) | 公路环境工程 | 7 |
总数 | 2055 | |
2022 届本科毕业生统计表
蒙古学学院 (288 )
| 中国少数民族语言文学 (蒙古语言文学基地) | 39 |
中国少数民族语言文学 (蒙古语言文学文理综合班) | 37 | |
中国少数民族语言文学 (蒙古语言文学基里尔蒙古文) | 30 | |
新闻学(2) | 45 | |
编辑出版学(2) | 35 | |
播音与主持艺术(2) | 25 | |
历史学(2) | 46 | |
旅游管理(2) | 31 | |
民族学与社会学学院 (113 )
| 民族学 | 28 |
社会学 | 31 | |
社会工作(1) | 26 | |
社会工作(2) | 28 | |
文学与新闻传播学院 (217 )
| 汉语言文学 | 50 |
汉语国际教育 | 41 | |
新闻学(1) | 48 | |
编辑出版学(数字出版) | 45 | |
播音与主持艺术(1) | 33 | |
历史与旅游文化学院 (153)
| 历史学(1) | 40 |
旅游管理(1) | 34 | |
汉语言文学(文史哲基地班) | 22 | |
历史学(文史哲基地班) | 15 | |
哲学(文史哲基地班) | 15 | |
文物与博物馆学 | 27 | |
哲学学院(50)
| 哲学 | 50 |
PPE ( 2020年新增专业) | 0 | |
经济管理学院 (329 )
| 经济学 | 38 |
国际经济与贸易 | 21 | |
金融学 | 49 | |
金融工程 | 35 | |
会计学 | 49 | |
财务管理 | 38 | |
人力资源管理 | 25 | |
管理科学 | 20 | |
市场营销 | 18 | |
工商管理 | 36 | |
法学院(139)
| 法学(1) | 98 |
法学(2) | 41 | |
外国语学院 (161 )
| 英语 | 63 |
日语(1) | 44 | |
日语(2) | 22 | |
俄语 | 32 | |
公共管理学院 (193 )
| 行政管理 | 42 |
公共事业管理 | 33 | |
政治学与行政学 | 45 | |
劳动与社会保障 | 34 | |
土地资源管理 | 39 | |
数学科学学院 (150 )
| 数理基础科学(数学基地) | 28 |
数学与应用数学 | 56 | |
统计学 | 44 | |
信息与计算科学 | 22 | |
物理科学与技术学院 (156 )
| 2018级数理基础科学 (数理基地物理) | 37 |
2018级应用物理专业 | 60 | |
2018级电子科学与技术专业 | 59 | |
电子信息工程学院 (201 )
| 通信工程 | 57 |
电子信息科学与技术 | 55 | |
自动化 | 89 | |
化学化工学院 (207 )
| 化学基地 | 40 |
应用化学 | 54 | |
材料化学 | 51 | |
化学工程与工艺 | 56 | |
生命科学学院 (225 )
| 生物工程 | 32 |
生物技术 | 23 | |
生物技术基地 | 40 | |
生物科学 | 25 | |
生物科学(动物学) | 8 | |
生物科学基地 | 45 | |
食品质量与安全 | 28 | |
园艺 | 24 | |
计算机学院 (软件学院) (201 )
| 计算机科学与技术 | 36 |
网络工程 | 22 | |
信息管理与信息系统 | 20 | |
电子商务 | 22 | |
软件工程 | 101 | |
生态与环境学院 (209 )
| 大气科学 | 33 |
环境生态工程 | 38 | |
生态学 | 32 | |
环境工程 | 64 | |
环境科学 | 42 | |
交通学院(338 )
| 道路桥梁与渡河工程 | 43 |
土木工程 | 92 | |
汽车服务工程 | 35 | |
交通运输 | 79 | |
机械工程 | 42 | |
工程管理 | 47 | |
满洲里学院(489 )
| 俄语 | 63 |
汉语言文学 | 89 | |
新闻学(1) | 60 | |
旅游管理(1) | 23 | |
国际经济与贸易 | 45 | |
金融学 | 60 | |
法学(1) | 56 | |
行政管理 | 47 | |
视觉传达设计 | 46 | |
体育学院(46) | 运动训练 | 46 |
总数 | 3865 | |
2022 届专科毕业生统计表
院系名称 | 专业名称 | 人数 |
交通学院(589 ) | 道路桥梁工程技术 | 114 |
市政工程技术 | 35 | |
公路工程与材料质量检测 | 95 | |
汽车运用技术 | 59 | |
汽车服务与营销 | 25 | |
城市轨道交通运营管理 | 38 | |
物流管理 | 39 | |
工程机械运用技术 | 63 | |
工程机械运用技术 (工程机械控制技术) | 43 | |
高等级道路维护与管理 | 37
| |
(工程财务) | ||
工程造价 | 41 | |
总数 | 589 | |